FEE
報酬・料金
報酬の基本方針
お客様のご要望、売上規模などを総合的に勘案し、ご相談の上、お客様がご納得できる報酬を定めております。
法人・個人事業主のお客様
お客様のご要望、売上規模などを総合的に勘案し、ご相談の上、お客様がご納得できる報酬を定めております。
(消費税等別途)
売上高 | 月次顧問報酬 | 決算確定申告報酬 | 年間合計額 | ||
---|---|---|---|---|---|
消費税申告なし | 消費税申告あり | 消費税申告なし | 消費税申告あり | ||
3,000万円未満 | 月額30,000円 | 年額150,000円 | 年額180,000円 | 年額510,000円 | 年額540,000円 |
3000万円~5,000万円未満 | 月額40,000円 | 年額200,000円 | 年額240,000円 | 年額680,000円 | 年額720,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 月額50,000円 | - | 年額300,000円 | - | 年額900,000円 |
1億円~3億円未満 | 月額60,000円 | 年額360,000円 | 年額1,080,000円 | ||
3億円~5億円未満 | 月額80,000円 | 年額480,000円 | 年額1,440,000円 | ||
5億円~10億円未満 | 月額100,000円 | 年額600,000円 | 年額1,800,000円 | ||
10億円~20億円 | 月額150,000円 | 年額900,000円 | 年額2,700,000円 | ||
20億円~ | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
※1 上記は目安であり、記帳業務の有無・ご面談頻度・年末調整の有無などを踏まえて正確なお見積りを ご提案いたします。
※2 お電話、メールなどによるご相談回数の制限は基本的にありません。
相続のお客様
相続財産総額の0.8%~1.0%が基本となっております。
加算報酬は、
相続人加算10%(2名以上の場合で1名増すごとに)
小規模宅地の特例 100,000円(1ヶ所につき)
準確定申告 50,000円~などとなっております。
相続財産の内容などをお聞きした上で、正確なお見積り明細をご案内いたします。
贈与のお客様
贈与税申告報酬額は下記の通りとなります。
(消費税等別途)
財産評価額※ | 暦年課税贈与 | 相続時精算課税贈与 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
現金のみの贈与 | 左記以外の贈与(不動産含む) | 現金のみ | 左記以外 | |||
一般贈与 | 特例贈与 | 一般贈与 | 特例贈与 | |||
2百万円以下 | 20,000 | — | 24,000 | — | 24,000 | 28,800 |
3百万円以下 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,600 | 36,000 | 43,200 |
5百万円以下 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 60,000 | 72,000 |
1千万円以下 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 92,400 | 84,000 | 100,800 |
2千万円以下 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 132,000 | 120,000 | 144,000 |
3千万円以下 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 198,000 | 180,000 | 216,000 |
5千万円以下 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 264,000 | 240,000 | 288,000 |
1億円以下 | 360,000 | 400,000 | 430,000 | 470,000 | 430,000 | 520,000 |
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、50%相当額を限度として加算させて頂きます。
譲渡のお客様
譲渡所得税申告報酬額は下記の通りとなります。
(消費税等別途)
売却価額※ | 親族間譲渡 | 第三者譲渡 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評価なし | 評価あり | |||||
単独 | 共有 | 単独 | 共有 | 単独 | 共有 | |
1千万円以下 | 70,000 | 56,000 | 84,000 | 67,200 | 70,000 | 56,000 |
3千万円以下 | 120,000 | 96,000 | 144,000 | 115,200 | 120,000 | 96,000 |
5千万円以下 | 200,000 | 160,000 | 240,000 | 192,000 | 200,000 | 160,000 |
1億円以下 | 350,000 | 280,000 | 420,000 | 336,000 | 350,000 | 280,000 |
2億円以下 | 600,000 | 480,000 | 720,000 | 576,000 | 600,000 | 480,000 |
3億円以下 | 900,000 | 720,000 | 1,080,000 | 864,000 | 900,000 | 720,000 |
5億円以下 | 1,200,000 | 960,000 | 1,440,000 | 1,152,000 | 1,200,000 | 960,000 |
10億円以下 | 1,800,000 | 1,440,000 | 2,160,000 | 1,728,000 | 1,800,000 | 1,440,000 |
20億円以下 | 2,400,000 | 1,900,000 | 2,880,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 1,900,000 |
※譲渡所得の特例を適用する場合は、別途5万円加算させていただきます。